Technische specificaties
Automatische magazijnkraan
| Hoogte | 8 - 10 - 12 m |
| Rijsysteem | Rechtrijdend |
| Uitvoering | Automatisch |
| Rijsnelheid | 126 m/min |
| Rijversnelling | 0,45 m/s (hoog) |
| Hijssnelheid | 27 m/min |
| Hijsversnelling | 0,7 m/s2 (idem) |
| Vorksnelheid | 30/60 m/min (belast/onbelast) |
| Vorkversnelling | 0,5/1,0 m/s2 (belast/onbelast) |
| Lastgewicht | max. 1000 kg (incl. pallet) |
| Opnamemiddel | Telescoopvork voor europallets, andere lastdragers op aanvraag |
| Magazijnstellingen |
|
| Stellinghoogte | 8 - 10 - 12 m |
| Vakhoogte | Flexibel |
| Lastafmetingen | Europallet 800 x 1200 x variabel mm. |
| Lastgewicht | max. 1000 (incl. pallet) |


